Pelatihan Offline Industrial Internet of Things
 
        About Course
Siapkan diri Anda untuk masa depan IoT 🚀
Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk belajar dan berkembang di bidang IoT.

Bagi Peserta yang berminat untuk sertifikasi Internet of Things BNSP bisa menghubungi Whatsapp dibawah ini :
Tentang Training Kit :
What Will You Learn?
- Silabus Pembelajaran Sesuai Standart Komepetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 300 Tahun 2020 tentang Internet of Things (IoT).
- Setelah Belajar Bootcamp Secara Mandiri dan 5x online meet, anda mendapatkan Kesempatan Khusus untuk mengajukan Pelatihan dan Sertifikasi BNSP IoT.
- J.61IOT01.010.1 : Menguji Coba Aplikasi IoT
- J.61IOT01.019.1 : Melakukan Instalasi Firmware pada Perangkat (Device) Secara Over The Air (OTA)
- J.61IOT01.008.1 : Membuat Program Visual Antarmuka pada Perangkat Berbasis Web yang Terintegrasi dengan Mikrokontroler
- J.61IOT01.004.1 : Mengintegrasikan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (Firmware) untuk Device IoT
- J.61IOT01.018.1: Melakukan Instalasi Perangkat IoT (Device) Sesuai Desain
- J.61IOT01.026.1: Menerapkan Perimeter Keamanan pada Perangkat IoT
- J.61IOT01.041.1 : Mengaplikasikan Patch Keamanan pada Perangkat IoT
Course Content
Free konsultasi online melalui Group edutic.id
- 
										Group WhatsApp Edutic.id
Silabus Dan Rundown
- 
										SILABUS
1. Preparation for making a project (prototype) Industrial internet of things – IIoT
- 
										Mengenal alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat project Internet of things (IoT)
- 
										MATERI
- 
										Video16:57
2. Introduction Embedded System dan Perekayasaan Perangkat Internet of Things
- 
										Mengetahui fundamental dari Sistem Tertanam (Embedded System) dan hubungannya dengan Internet of Things (IoT).
- 
										MATERI
- 
										Video13:57
3. Instalasi software Industrial IoT
- 
										Mengetahui software apa saja yang digunakan pada Industrial Internet of Things ( IIoT) disertai panduan instalasinya.
- 
										MATERI
- 
										Video32:01
4. Microcontroller ESP32 for Device IoT
- 
										Mengenal lebih dekat inti utama dari Perangkat IoT yaitu ESP32, bagaimana perangkat tersebut berinteraksi dengan Sensor dan Aktuator, serta belajar membuat programnya
- 
										MATERI
- 
										Video05:22
- 
										Quiz
5. Digital Input Push Button dan Digital Output LED
- 
										Membuat program pada ESP32 untuk membaca sinyal digital dari Push Button, serta memerintahkan sinyal digital untuk menyalakan Lampu LED
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video22:32
- 
										Code Program
- 
										Quiz
6. Potensiometer dan Sensor LDR – Testing ADC (Analog-to-Digital-Converter)
- 
										Mengenal sinyal Analog dan konsep Analog-to-Digital Convertion, peserta akan belajar membuat program pada ESP32 untuk membaca sinyal analog dari Potensiometer dan Light Dependent Resistor (LDR)
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video11:19
- 
										Code Program
- 
										Quiz
7. Pulse Width Modulation (PWM) dan Analog Output
- 
										Mengenal Sinyal PWM dan Analog Output serta mengimplementasikan PWM pada ESP32 untuk Mengontrol Lampu LED
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video14:17
- 
										Code Program PWM LED
- 
										Code Program PWM Analog Output
- 
										Quiz
8. Lampu otomatis dengan Sensor LDR
- 
										Peserta belajar membuat Sistem Cerdas Sederhana yang mengkombinasikan ESP32 – Sensor LDR – Potensiometer – Relay/Lampu
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video13:25
- 
										Code Program
- 
										Quiz
9. Mengukur Jarak/Ketinggian dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04
- 
										Mengenal Sensor Ultrasonic HC-SR04 serta mengintegrasikan sensor tersebut dengan ESP32 untuk mengukur jarak/ketinggian
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video06:41
- 
										Code Program
- 
										Quiz
10. Monitoring Jarak/Ketinggian dengan sensor HC-SR04 pada LCD 16×2
- 
										Peserta belajar untuk mengintegrasikan ESP32 – HC-SR04 – LCD 16×2 untuk menampilkan nilai pembacaan sensor pada LCD
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video15:35
- 
										Code Program
- 
										Quiz
11. Monitoring Suhu dan Kelembaban menggunakan Sensor DHT11
- 
										Mengenal Sensor Suhu dan Kelembaban DHT11, peserta belajar bagaimana cara berinteraksi dengan sensor tersebut
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video09:47
- 
										Code Program
- 
										Quiz
12. Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Local Web-Base WiFi Client dan Data Logger
- 
										Peserta belajar membuat web server lokal pada ESP32 yang dapat menampilkan nilai suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 begitu juga untuk pengumpulan datanya (data logging)
- 
										MATERI
- 
										Video19:44
- 
										Download Library
- 
										Code Program DHT_WEB_SERVER_WIFI_CLIENT
- 
										Code Program Smartroom_Data_Logger_Local_ Web-Base
- 
										Quiz
					13. PROJECT Firmware Over-the-Air (FOTA/OTA) Programming dan Smart Monitoring dan Lamp Local Area Network											
							- Mengenal Firmware-Over-the-Air, sebuah konsep untuk mengunggah program ESP32 tanpa menggunakan kabel USB.
- Melakukan Instalasi Firmware padaPerangkat (Device) Secara Over The Air (OTA) 
- Membuat Program Visual Antarmuka (UI/UX /Dashboard IoT) pada Perangkat Berbasis Web yang Terintegrasi dengan 
  Mikrokontroler ESP32 dengan metode Wi-Fi Client Local Area Network 
						
									
	
													- 
										Mengenal Firmware-Over-the-Air, sebuah konsep untuk mengunggah program ESP32 tanpa menggunakan kabel USB dan Membuat Program Visual Antarmuka (UI/UX /Dashboard IoT) berbasis Wi-Fi Client Local Area Network
- 
										MATERI
- 
										Download Python dan Library OTA
- 
										Video33:10
- 
										Code Program Configuration_Local_WebBase_FOTA
- 
										Code Program Update_Local_WebBase_FOTA
- 
										Program Tugas OTA
- 
										Quiz
14. PROJECT Publish Data Sensor DHT11 dan Modul LDR Ke Platform IoT ThingSpeak dengan Protocol HTTP
- 
										Pengenalan Platform IoT ThingSpeak, peserta akan belajar bagaimana mengirim data dari ESP32 kemudian menampilkan datanya pada platform ThingSpeak menggunakan Protokol Internet HTTP
- 
										MATERI
- 
										Link Download Library
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video09:55
- 
										Video09:17
- 
										Code Program
- 
										Quiz
15. PROJECT SMART MONITORING Temperature, Humidity, Lumen, dan Control Relay dengan PLATFORM IoT UBIDOTS
- 
										Pengenalan Platform IoT Ubidots, peserta akan belajar bagaimana mengirim data dari ESP32 kemudian menampilkan datanya pada platform Ubidots menggunakan Protokol Internet HTTP
- 
										MATERI
- 
										Link Skematik Program Wokwi
- 
										Video03:38
- 
										Video14:39
- 
										Code Program
- 
										Quiz
16. Introduction Protocol MQTT & HTTP
- 
										Mengenal Protokol Pengiriman data MQTT dan HTTP, Peserta dapat mengetahui perbedaan antara keduanya serta menentukan protokol mana yang sesuai untuk project yang mereka buat.
- 
										MATERI
- 
										Video15:24
- 
										Quiz
17. ESP32 Publish dan Subscribe dengan Protocol MQTT
- 
										Mengimplementasikan MQTT pada ESP32 untuk mengirim data (Publish) serta menerima data (subscribe)
- 
										MATERI
- 
										Video36:18
- 
										Code Program
- 
										Quiz
18. MODBUS PROTOCOL (Industrial Protocol)
- 
										Mengenal Protokol MODBUS, protokol komunikasi yang banyak digunakan pada sistem elektronika industri
- 
										MATERI
- 
										Video23:52
- 
										Quiz
19. Membuat Modbus Master untuk membaca Sensor XY-MD02 dengan ESP32
- 
										Peserta belajar membuat program ESP32 untuk membaca data dari sensor dengan protokol MODBUS
- 
										MATERI
- 
										Video10:05
- 
										Code Program
- 
										Quiz
20. Membuat Sensor Modbus TCP/IP menggunakan ESP32
- 
										Peserta belajar membuat sebuah Sensor dengan protokol MODBUS menggunakan ESP32
- 
										MATERI
- 
										Video17:25
- 
										Code Program
- 
										Quiz
21. Modbus Gateway dengan ESP32 Via MQTT untuk membaca Sensor MODBUS XY-MD02
- 
										Peserta belajar membuat Sebuah Gateway (Gerbang) dari ESP32 untuk menghubungkan Jaringan Modbus dengan Jaringan Non-Modbus
- 
										MATERI
- 
										Video17:02
- 
										Code Program
- 
										Quiz
22. Platform IoT Node-RED
- 
										Mengenal Platform IoT Node-RED, peserta belajar bagaimana cara Menjalankan serta mengetahui fitur-fitur pada Node-RED
- 
										MATERI
- 
										Video14:39
- 
										Quiz
23. Membuat Dashboard pada Node-RED
- 
										Peserta belajar bagaimana membuat sebuah Dashboard Antarmuka Pengguna untuk menampilkan nilai sensor
- 
										MATERI
- 
										Video42:43
- 
										FLOW NODE-RED
- 
										Quiz
24. Membuat Database untuk penyimpanan data IoT
- 
										Peserta belajar bagaimana membuat Database untuk menyimpan data pada Paltform Node-RED dan MySQL
- 
										MATERI
- 
										FLOW NODE-RED
- 
										Video34:57
- 
										Quiz
25. Keamanan pada Node RED
- 
										Peserta akan belajar mengimplementasikan sistem keamanan pada Node-RED
- 
										MATERI
- 
										Video05:17
- 
										Quiz
26. PROJECT – Temperature Humidity Monitoring with Protocol MODBUS TCP/IP dan Datalogger My-SQL + Node-RED
- 
										Project untuk Tugas Akhir, Peserta akan mengintegrasikan antara Perangkat ESP32 dan Platform Node-Red untuk membuat sebuah sistem terintegrasi
- 
										MATERI
- 
										FLOW NODE-RED
- 
										SQL DATABASE
- 
										Video41:28
- 
										Code Program ESP
- 
										Quiz
27. PROJECT – Automatic Weather System with Protocol MQTT, Datalogger My-SQL, and Early Warning System with Telegram + Node-RED
- 
										Project untuk Tugas Akhir, Peserta akan membuat sebuah stasiun pemantauan cuaca, mengintegrasikan Perangkat ESP32 dengan Platform Node-RED dan Aplikasi Telegram
- 
										MATERI
- 
										FLOW NODE-RED
- 
										Video35:02
- 
										Code Program ESP
- 
										Quiz
PRA-BOOTCAMP INDUSTRIAL INTERNET of THINGS
- 
										E-Book Training Kit ESP8266 Edutic.id
- 
										Record PART#1 PRA-BOOTCAMP INDUSTRIAL INTERNET of THINGS00:00
- 
										Tools yang di gunakan
- 
										PART#2 PRA BOOTCAMP IIoT Preparation Tools dan Aplikasi Perangkat Lunak (Firmware) IoT00:00
- 
										Requirement Part and Application
- 
										PART#3 PRA BOOTCAMP IIoT Preparation Tools HMI menggunakan Haiwell Cloud Designer dan Modbus00:00
- 
										Applications Used
Introduction PCB design Perangkat IIoT
- 
										Video Pembelajaran Design PCB02:31:58
- 
										Materi Pembelajaran Design PCB
PCB DESIGN IOT & CREATING CUSTOM LIBRARY
- 
										Video Pembelajaran PCB DESIGN IOT & CREATING CUSTOM LIBRARY02:28:24
- 
										Materi Pembelajaran PCB DESIGN IOT & CREATING CUSTOM LIBRARY
Preparation for PCB Assembly + Bill of Material (BOM)
- 
										Video Pembelajaran PCB Assembly + Bill of Material (BOM)02:28:24
- 
										Materi Pembelajaran PCB Assembly + Bill of Material (BOM)
- 
										PCB DESIGN
Introduction Internet of Things
- 
										Video Pembelajaran Introduction Industrial Internet Of Things01:51:25
- 
										Materi Pembelajaran Industrial Internet of Things (IIoT)
Create Modbus Device Using Microcontroller
- 
										Video Pembelajaran Create Modbus Device Using Microcontroller03:12:06
- 
										Materi Pembelajaran Create Modbus Device Using Microcontroller
- 
										DOWNLOAD LIBRARY
- 
										Wiring
- 
										PROGRAM
Transmision Data Modbus to Platform IoT
- 
										Video Pembelajaran Transmision Data Modbus to Platform IoT02:25:49
- 
										Materi Pembelajaran Transmision Data Modbus to Platform IoT
- 
										FLOW JSON
Build SCADA system and integrated with IoT
- 
										Video Pembelajaran Build SCADA system and integrated with IoT02:14:17
- 
										Materi Pembelajaran Transmision Data Modbus to Platform IoT
- 
										PROGRAM HAIWELL
PROJECT: Automatic Weather System (AWS)
- 
										Video Pembelajaran Automatic Weather System (AWS)02:14:20
- 
										Materi Pembelajaran Automatic Weather System (AWS)
- 
										LINK PROGRAM
Energy Monitoring System (EMS)
- 
										Video Pembelajaran Energy Monitoring System (EMS)02:14:20
- 
										Materi Pembelajaran Energy Monitoring System (EMS)
- 
										LINK PROGRAM
Student Ratings & Reviews
			No Review Yet